Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie supérieure des types de milieux en France
Liste des mésotypes à comparer


Subdivision du mésotype 3442

Mésotype 3431

18 45 755 1387 13932 10.0 18.5 145 300
Mésotype 3441

18 11 68 203 1175 5.8 17.3 200 245
 NUMERO DU MESOTYPE :                  3431
 Nb de NOYAUX  :                         45
 Nb de RELEVES :                        755
 Nb de PLANTES :                       1387
 Nombre d'OBSERVATIONS :              13932
Plantes les plus fréquentes du mésotype  3431
 NUMERO DU MESOTYPE :                  3441
 Nb de NOYAUX  :                         11
 Nb de RELEVES :                         68
 Nb de PLANTES :                        203
 Nombre d'OBSERVATIONS :               1175
Plantes les plus fréquentes du mésotype  3441

Quartiles des altitudes en m
145 300 480

Quartiles des altitudes en m
200 245 319
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3431
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3441
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
  4   0   2 RANUNCULUS ACER L.      1-6
  4   0   4 CARDAMINE PRATENSIS L.  1-5
  4   0   5 RUMEX ACETOSA L.        1-5
  3   0   4 POA TRIVIALIS L.        1-6
  3   0   5 LYTHRUM SALICARIA L.    1-6
  3   0   4 AJUGA REPTANS L.        1-5
  3   0   5 AGROSTIS ALBA L.        1-6
  3   0   4 DESCHAMPSIA COESPITOSA  1-6
  2   0   8 CARPINUS BETULUS L.     1-6
  2   1   4 GALIUM ULIGINOSUM L.    1-5
  1   0   4 EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6
  1   0   5 ARUNDO PHRAGMITES L.    1-6
  1   0   2 BRUNELLA VULGARIS L.    1-5
  1   0   1 HOLCUS LANATUS L.       3-6
  1   0   4 URTICA DIOICA L.        1-6
PDI FID CST
  1   0   3 ANEMONE NEMOROSA L.     1-6
  1   0   4 IRIS PSEUDACORUS L.     1-6
  1   0   5 FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6
  1   0   2 VALERIANA DIOICA L.     1-6
  1   1   5 EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6
  1   1   5 LYCOPUS EUROPAEUS L.    1-5
  1   1   5 LUZULA CAMPESTRIS L.    2-6
  1   1   3 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 2-6
  1   0   5 NARDUS STRICTA L.       1-6
  1   0   9 CORYLUS AVELLANA L.     1-6
  1   0   1 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 3-6
  1   1   2 RANUNCULUS FLAMMULA L.  2-6
  1   1   5 LYSIMACHIA VULGARIS L.  2-6
  1   1   3 CAREX LEPORINA L.       1-6
  1   2   7 CAREX AMPULLACEA GOOD.  1-6
 
PDI FID CST
  4   0  10 ERICA CINEREA L.        1-6
  4   0  16 ULEX NANUS FORST.       1-6
  4   1  47 BLECHNUM SPICANT (L.) W 1-6
  3   2  50 ERICA CILIARIS L.       1-6
  3   0  23 ULEX EUROPAEUS L.       1-6
  2   0  10 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
  2   0  25 POLY SPIN SUBS DILATATU 1-6
  2   0  10 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5
  2   0  13 POLYSTICHUM SPINULOSUM  2-6
  2   0  17 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
  2   1  30 SALIX AURITA L.         1-6
  2   0  10 POLYGALA SERPYLLIFOLIA  1-4
  2   1  26 SALIX CINEREA L.        3-6
  1   0   5 HYPERICUM PULCHRUM L.   1-5
  1   0  10 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
PDI FID CST
  1   1  14 ERICA TETRALIX L.       3-6
  1   2  27 BLECHNUM SPICANT (L.) W 2-6
  1   0   2 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5
  1   0   4 SCORZONERA HUMILIS L.   2-6
  1   0   0 OXALIS ACETOSELLA L.    1-6
  1   1  16 AGROSTIS SETACEA CURTIS 1-6
  1   5  47 OSMUNDA REGALIS L.      1-6
  1   0   2 MELAMPYRUM PRATENSE L.  1-6
  1   0   2 SCUTELLARIA MINOR L.    1-5
  1   0   0 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
  1   1  23 SALI CINE VAR. ATROCINE 3-6
  1   0   1 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
  1   0   2 VIOLA RIVINIANA RCHB.   1-5
  0   1  11 WAHLENBERGIA HEDERACEA  1-5
  0   0  11 POLY SPIN SUBS DILATATU 2-6
Plantes discriminantes communes
    3431         3441   
PDI FID CST  PDI FID CST
HOLCUS LANATUS L.       1-6   13   0  12    5   0  14
JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6   11   3  22   10   0  20
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6    9   0   7    2   0   2
JUNCUS EFFUSUS L.       1-6    9   2  17    7   0  17
LOTUS ULIGINOSUS SCHK.  1-6    9   2  13    5   0   7
CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5    8   1  12    5   0   8
GALIUM PALUSTRE L.      1-6    8   1   9    4   0  14
SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6    8   1   9    7   0  11
AGROSTIS CANINA L.      1-6    7   3  20    7   0  19
CAREX PANICEA L.        1-6    7   1   7    4   0   1
RANUNCULUS REPENS L.    1-6    6   0   5    1   0   2
LUZULA CAMPESTRIS L.    1-6    6   1  10    3   0   7
FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6    5   0   6    1   0   0
ANGELICA SILVESTRIS L.  1-6    5   1   8    2   0   4
FESTUCA RUBRA L.        1-6    4   0   8    1   0   7
RANUNCULUS FLAMMULA L.  1-6    4   1   5    1   0   1
MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6    4   0   4    1   0   1
LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5    4   0   4    1   0   1
LYSIMACHIA VULGARIS L.  1-6    4   1   9    2   0   0
LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5    3   2  10    3   0   7
CALTHA PALUSTRIS L.     1-6    3   0   3    1   0   0
MENTHA AQUATICA L.      1-6    3   0   6    1   0   1
CAREX STELLULATA GOOD.  1-6    2   3  10    2   0   8
CAREX GOODENOUGHI GAY   1-6    2   1   5    1   0   0
ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6    2   1   8    2   0   0
CAREX FLAVA L.          1-6    2   0   3    1   0   0
HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6    2   2  10    2   0   8
GALIUM PALUSTRE L.      2-6    2   0   3    1   0   5
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6    2   0   6    1   0   2
ORCHIS MACULATA L.      1-5    2   1   5    2   0  10
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6    2   0   8    2   0   2
JUNCUS SILVATICUS (REIC 4-6    2   3   7    1   0   0
JUNCUS EFFUSUS L.       2-6    1   3   9    1   0   2
ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6    1   2   7    1   0   1
VIOLA PALUSTRIS L.      1-5    1   3   7    1   0  13
JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6    1   2   6    1   0   2
AGROSTIS CANINA L.      3-6    1   3   6    1   0   2
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6    1   0   7    1   0   0
    3431         3441   
PDI FID CST  PDI FID CST
POTENTILLA TORMENTILLA  1-6   26   1  28   38   0  42
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6   26   2  36   52   0  86
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6   12   0  18   14   0   4
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6   10   1  19   29   0  64
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6    7   0  15   10   0  11
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6    7   0  16   20   0  29
RHAMNUS FRANGULA L.     1-6    7   1  13   20   0  55
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6    5   0  15    8   0   1
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6    4   0   8    5   0  14
TEUCRIUM SCORODONIA L.  1-6    4   0  13    9   0  25
MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6    4   2  13   12   0  42
BETULA VERRUCOSA EHRH.  1-6    3   1  12    4   0   0
CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5    3   3   9    4   0  10
SALIX CINEREA L.        1-6    3   2  14   11   0  45
SCORZONERA HUMILIS L.   1-6    3   1   5    6   0  16
HOLCUS MOLLIS L.        1-6    3   1  10    4   0  14
BETULA PUBESCENS EHRH.  1-6    2   2  15    5   0  13
CIRSIUM TUBEROSUM (L.)  1-6    2   1   8    4   0   7
DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5    2   1   6    5   0   7
ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6    2   0   5    6   0  19
FAGUS SILVATICA L.      1-6    2   0  11    3   0   2
VACCINIUM MYRTILLUS L.  1-6    2   0   7    5   0   8
CAREX PILULIFERA L.     1-6    2   1   6    3   0   0
CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6    1   3   7    2   0   7
ILEX AQUIFOLIUM L.      1-6    1   0   8    2   0   1
POLYSTICHUM SPINULOSUM  1-6    1   0   4    6   0  27
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6    1   0   3    4   0  10
ERICA TETRALIX L.       1-6    1   3  11    6   1  42
RHAMNUS FRANGULA L.     2-6    1   1   4    4   0  32
SORBUS AUCUPARIA L.     1-6    1   0   8    3   0   2
SALI CINE VAR. ATROCINE 1-6    1   2   7    6   1  41
CASTANEA SATIVA MILL.   1-6    1   0   4    2   0   0